產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:自動距離修正EC/TDS/NaCl/Temp實驗室檢測儀 EC 和 TDS測量具有自動修正距離特點。自動設(shè)定適合的分辨率來測試樣品。所有測試可在使用者設(shè)定的20度或25度下進行,溫度自動補償??申P(guān)閉自動溫度補償來測量實際電導(dǎo)率。特大液晶顯示屏。探測器裝配四環(huán)探頭完成電導(dǎo)率測試。GLP特點讓使用者可以儲存,調(diào)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)。 可用USB和RS232與電腦連接
所屬分類:便攜式數(shù)字酸度計
更新時間:2024-07-16
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦MI170臺式EC/TDS測定儀
自動距離修正EC/TDS/NaCl/Temp實驗室檢測儀
EC 和 TDS測量具有自動修正距離特點。自動設(shè)定適合的分辨率來測試樣品。所有測試可在使用者設(shè)定的20度或25度下進行,溫度自動補償。可關(guān)閉自動溫度補償來測量實際電導(dǎo)率。特大液晶顯示屏。探測器裝配四環(huán)探頭完成電導(dǎo)率測試。GLP特點讓使用者可以儲存,調(diào)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)。
可用USB和RS232與電腦連接
型號 | MI170 | |
測量范圍 | EC | 0.00 to 29.99 μS/cm; 30.0 to 299.9 μS/cm; 300 to 2999 μS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm;30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm |
TDS | 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm);1.5 to 14.99 g/L (ppt); 15.0 to 100.0 g/L (ppt); up to 400.0 g/L | |
NACL | 0.0 to 400.0% | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
分辨率 | EC | 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 1.0 μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm |
TDS | 0.01 mg/L; 0.1 mg/L; 1.0 mg/L; 0.01 g/L; 0.1 g/L | |
NACL | 0.1% | |
溫度 | 0.1°C / 0.1°F | |
精度 | EC | ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 位) |
TDS | ±1% of reading ±(0.05 μS/cm or 1 位) | |
NACL | ±1% of reading | |
溫度 | ±0.4°C / ±0.8°F | |
校準 | EC | 1 點斜率,6個記憶校準點 (84.0 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) |
NACL | 1點, MA9066 | |
溫度 | 2 點, 0 to 50°C / 32 to 12 °F | |
溫度校準 | 自動補償,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
溫度系數(shù) | 0.00 to 6.00%/°C | |
電極 | MA814D/1 4環(huán),內(nèi)置溫度傳感器 | |
TDS系數(shù) | 0.40 to 0.80 | |
LOG查詢 | 每個范圍50組歷史數(shù)據(jù) | |
GLP功能 | zui后的EC, NaCl 校準日期 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 / USB | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | |
電池類型 | 12 VDC電源適配器 | |
尺寸/重量 | 230 x 160 x 95 mm/0.9K g
|
咨詢
:蔣
:
號: