Fluke 1623 GEO接地電阻測(cè)試儀,接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:Fluke 1623 是非常出色的接地電阻測(cè)試儀,可以完成全部四種類型的接地電阻測(cè)量。特別是Fluke 1623 能夠僅用一個(gè)電流鉗完成接地電阻的測(cè)量——無(wú)輔助極法。采用這種方法無(wú)需使用輔助接地極,也無(wú)需斷開(kāi)接地棒。
所屬分類:接地電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-07-16
詳細(xì)說(shuō)明:
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦Fluke 1623 GEO接地電阻測(cè)試儀
滿足所有接地電阻測(cè)試應(yīng)用的*技術(shù) 1623 - 單鍵測(cè)量
- 3極和4極法接地電阻測(cè)量
- 2極法測(cè)量交流電阻
- 選擇法測(cè)試,無(wú)需斷開(kāi)接地連接(1支電流鉗)
- 無(wú)輔助極法,快速測(cè)試接地環(huán)路(2支電流鉗)
- 128 Hz的測(cè)量頻率
|
1625- 3極法和4極法接地電阻測(cè)量
- 4極法測(cè)量土壤電阻系數(shù)
- 2極法測(cè)量交流電阻
- 2極法和4極法測(cè)量直流電阻
- 選擇法測(cè)試,無(wú)需斷開(kāi)接地連接(1支電流鉗)
- 無(wú)輔助極法,快速測(cè)試接地環(huán)路(2支電流鉗)
- 測(cè)量 55 Hz下的接地阻抗
- 自動(dòng)頻率控制(AFC)(94、105、111、128 Hz)
- 測(cè)量電壓可切換 20/48V
- 可編程限值、設(shè)置
- 帶蜂鳴聲提示的通斷性測(cè)試
|
|
|
|
|
RA 3 極法接地電阻測(cè)量(IEC 1557-5) | 測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
| 短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac |
| 測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
| 分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? |
| 測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? |
| 基本誤差 | Fluke 1623 | ± (2 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (2 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) |
| 工作誤差 | Fluke 1623 | ± (5 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (5 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) |
|
RA 4 極法接地電阻測(cè)量(IEC 1557-5) | 測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
| 短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac |
| 測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
| 分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? |
| 測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? |
| 基本誤差 | Fluke 1623 | ± (2 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (2 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) |
| 工作誤差 | Fluke 1623 | ± (5 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (5 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) |
|
RA 3 極法測(cè)量接地電阻,使用電流鉗 | 測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
| 短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac |
| 測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
| 分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? |
| 測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? |
| 基本誤差 | Fluke 1623 | ± (7 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (7 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) |
| 工作誤差 | Fluke 1623 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) |
|
RA 4 極選擇法測(cè)量接地電阻,使用電流鉗 | 測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
| 短路電流 | Fluke 1623 | > 50 mA | Fluke 1625 | 250 mA ac |
| 測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
| 分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? |
| 測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? |
| 基本誤差 | Fluke 1623 | ± (7 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (7 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) |
| 工作誤差 | Fluke 1623 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) |
|
無(wú)輔助極法 | 測(cè)量電壓 | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
| 測(cè)量頻率 | Fluke 1623 | 128 Hz (根據(jù)要求可提供 125 Hz) | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
| 噪聲電流(Iext) | Fluke 1623 | Max. Iext = 10 A (ac) (RA < 20 ?) |
| Max. Iext = 2 A (ac) (RA < 20 ?) | Fluke 1625 | Max. Iext = 3 A |
| 分辨力 | Fluke 1623 | 0.001 ?~0.1 ? | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? |
| 測(cè)量量程 | Fluke 1623 | 0.001 ?~199.9 k? | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? |
| 基本誤差 | Fluke 1623 | ± (7 % 讀數(shù) + 3 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (7 % 讀數(shù) + 2 個(gè)字) |
| 工作誤差 | Fluke 1623 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) | Fluke 1625 | ± (10 % 讀數(shù) + 5 個(gè)字) |
|
環(huán)境參數(shù): | 工作溫度 | | 工作溫度 | | 標(biāo)稱溫度 | | 儲(chǔ)存溫度 | Fluke 1623 | -20 °C ~ +60 °C | Fluke 1625 | -30 °C ~ +60 °C |
| 氣候類型 |
| C1 (IEC 654-1),-5 °C ~ + 45 °C,5 % ~ 95 % RH |
| 保護(hù)等級(jí) |
| 外殼為 IP56,電池倉(cāng)蓋為 IP40,遵循 EN 60529 |
|
機(jī)械和一般參數(shù) | 顯示 | Fluke 1623 | 1999 個(gè)字的 LCD 顯示屏– 可顯示特殊符號(hào)/標(biāo)識(shí),數(shù)字高度為 25 mm,熒光背光照明 | Fluke 1625 | 2999 個(gè)字的 LCD – 7 段式液晶顯示屏,可顯示特殊符合/標(biāo)記,背光照明 |
| 尺寸 | | 重量 | Fluke 1623 + 1625 | 1.1 kg (含電池) |
| 保修期 | | 電池壽命 | Fluke 1623 | 典型值 > 3000 次測(cè)量 | Fluke 1625 | 典型值 3000 次測(cè)量 (RE+RH ≤ 1 k?) |
| 典型值 6000 次測(cè)量 (RE+RH ≤ 10 k?) |
|
|
|
|
|
|